Manisa YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ŞEHİR
Şehir Seçiniz
Manisa
İLÇE
İlçe Seçiniz
CHP
MHP
İyi Parti
Yeniden Refah
Diğer
%57.26
507.563 OY
%29.78
264.026 OY
%4.91
43.557 OY
%3.53
31.250 OY
%1.02
9.011 OY
%3.49
31.052 OY
Manisa BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AÇILAN SANDIK: %100.00

FERDİ ZEYREK
%57.26
507.563 OY

CENGİZ ERGÜN
%29.78
264.026 OY

GÜRHAN ÖZCAN
%4.91
43.557 OY
HATİCE NUR GERMİR
%3.53
31.250 OY
TOPLAM SANDIK
3.833
AÇILAN SANDIK
3.833
AÇILAN SANDIK ORANI
%100.00
TOPLAM SEÇMEN
1.113.141
KULLANILAN OY
945.805
GEÇERLİ OY
886.459
Manisa BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SONUÇLAR
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERDİ ZEYREK | 507.563 | %57.26 | 0 | %0.00 | |
2 | CENGİZ ERGÜN | 264.026 | %29.78 | 460.671 | %52.77 | |
3 | GÜRHAN ÖZCAN | 43.557 | %4.91 | 332.338 | %38.07 | |
4 | HATİCE NUR GERMİR | 31.250 | %3.53 | 0 | %0.00 | |
5 | GÖKHAN PARLAK | 9.011 | %1.02 | 0 | %0.00 | |
6 | AHMET GÖKMEN | 5.655 | %0.64 | 12.014 | %1.38 | |
7 | SELÇUK ÖZDAĞ | 4.103 | %0.46 | 0 | %0.00 | |
8 | BAHTİYAR AKSOY | 2.789 | %0.31 | 0 | %0.00 | |
9 | KAZIM TOPAL | 2.742 | %0.31 | 0 | %0.00 | |
10 | YAHYA SAMİHSAN | 2.322 | %0.26 | 0 | %0.00 | |
11 | GÜLNUR EFE | 2.235 | %0.25 | 0 | %0.00 | |
12 | SAKİ YAĞARCIK | 2.115 | %0.24 | 0 | %0.00 | |
13 | ABDURRAHİM AYDIN | 2.036 | %0.23 | 0 | %0.00 | |
14 | AYHAN BAŞ | 1.487 | %0.17 | 4.290 | %0.49 | |
15 | MUSTAFA DABAN | 1.413 | %0.16 | 3.853 | %0.44 | |
16 | İBRAHİM DAĞDELEN | 1.367 | %0.15 | 0 | %0.00 | |
17 | TURGAY AKBABA | 1.195 | %0.13 | 6.626 | %0.76 | |
18 | BARAN ETİK | 1.171 | %0.13 | 2.888 | %0.33 | |
19 | ÇAYAN DEMİR | 422 | %0.05 | 0 | %0.00 |
SIRA | PARTİ | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408.364 | %45.84 | 240.079 | %27.11 | |
2 | 182.637 | %20.50 | 253.302 | %28.61 | |
3 | 119.572 | %13.42 | 162.534 | %18.36 | |
4 | 54.917 | %6.16 | 134.671 | %15.21 | |
5 | 41.197 | %4.62 | 0 | %0.00 | |
6 | 18.886 | %2.12 | 9.366 | %1.06 | |
7 | 15.392 | %1.73 | 0 | %0.00 | |
8 | 14.982 | %1.68 | 19.753 | %2.23 | |
9 | 7.926 | %0.89 | 46.248 | %5.22 | |
10 | 6.314 | %0.71 | 6.968 | %0.79 | |
11 | 2.660 | %0.30 | 4.088 | %0.46 | |
12 | 2.623 | %0.29 | 0 | %0.00 | |
13 | 2.197 | %0.25 | 0 | %0.00 | |
14 | 2.180 | %0.24 | 0 | %0.00 | |
15 | 1.873 | %0.21 | 0 | %0.00 | |
16 | 1.747 | %0.20 | 0 | %0.00 | |
17 | 1.415 | %0.16 | 2.622 | %0.30 | |
18 | 1.122 | %0.13 | 0 | %0.00 | |
19 | 1.014 | %0.11 | 0 | %0.00 | |
20 | 696 | %0.08 | 0 | %0.00 | |
21 | 626 | %0.07 | 0 | %0.00 | |
22 | 505 | %0.06 | 3.494 | %0.39 | |
23 | 485 | %0.05 | 2.173 | %0.25 | |
24 | 471 | %0.05 | 0 | %0.00 | |
25 | 306 | %0.03 | 0 | %0.00 | |
26 | 252 | %0.03 | 0 | %0.00 | |
27 | 161 | %0.02 | 0 | %0.00 | |
28 | 145 | %0.02 | 0 | %0.00 | |
29 | 89 | %0.01 | 0 | %0.00 | |
30 | 43 | %0.00 | 0 | %0.00 |
İLÇELERDE SON DURUM
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
AKHİSAR | BESİM DUTLULU | 66.380 | %59.27 | |
ALAŞEHİR | AHMET ÖKÜZCÜOĞLU | 35.184 | %53.45 | |
DEMİRCİ | ERKAN KARA | 13.326 | %55.47 | |
GÖRDES | İBRAHİM BÜKE | 8.582 | %46.63 | |
KIRKAĞAÇ | ÜSTÜN DÖNMEZ | 9.841 | %41.38 | |
KULA | HİKMET DÖNMEZ | 14.834 | %51.68 | |
SALİHLİ | MAZLUM NURLU | 60.055 | %58.22 | |
SARIGÖL | TAHSİN AKDENİZ | 13.715 | %55.85 | |
SARUHANLI | EKREM CILLI | 15.814 | %42.76 | |
SELENDİ | MURAT DABAN | 5.729 | %42.37 | |
SOMA | SERCAN OKUR | 39.482 | %57.98 | |
TURGUTLU | ÇETİN AKIN | 37.798 | %36.96 | |
AHMETLİ | FUAT MİNTAŞ | 5.066 | %43.62 | |
GÖLMARMARA | CEM AYKAN | 5.869 | %57.51 | |
KÖPRÜBAŞI | FATİH TAŞLI | 5.348 | %60.77 | |
ŞEHZADELER | GÜLŞAH DURBAY | 36.958 | %38.34 | |
YUNUSEMRE | MUSA SEMİH BALABAN | 68.746 | %46.10 |